Skip to product information
Power steering, aggressive wheel alignment geometry, wider wheels and lower profile tires have all put radically increased loadings on the steering systems of modern cars. Add to that engine bat contaminants such as oil leaks that also help to degrade the performance of steering rack mount bushings. Whiteline steering rack mounts are engineered to outlast and enhance steering precision and feedback.
Whiteline 02-04 Subaru WRX Sedan and Wagon / 93-00 & 02-03 Subaru Impreza Non-Turbo / 2004 Subaru ST
Whiteline 02-04 Subaru WRX Sedan and Wagon / 93-00 & 02-03 Subaru Impreza Non-Turbo / 2004 Subaru ST
$64.88
Sale price
$64.88
Regular price
Product Details Overview and manufacturer notes
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1998-2002 | Subaru | Forester | Base |
| 1998-2002 | Subaru | Forester | L |
| 1998-2002 | Subaru | Forester | S |
| 2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 X |
| 2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 XT |
| 2003-2008 | Subaru | Forester | X |
| 2006-2008 | Subaru | Forester | X L.L. Bean Edition |
| 2003-2005 | Subaru | Forester | XS |
| 2005 | Subaru | Forester | XS L.L. Bean Edition |
| 2004-2005 | Subaru | Forester | XT |
| 2006-2008 | Subaru | Forester | XT Limited |
| 2005 | Subaru | Forester | XT Premium |
| 2006-2007 | Subaru | Impreza | 2.5i |
| 1993-1995 | Subaru | Impreza | Base |
| 1996-1997 | Subaru | Impreza | Brighton |
| 1993-2001 | Subaru | Impreza | L |
| 1993-1994 | Subaru | Impreza | LS |
| 1995-1996 | Subaru | Impreza | LX |
| 1995-2004 | Subaru | Impreza | Outback |
| 2005-2007 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
| 1998-2005 | Subaru | Impreza | RS |
| 2002-2004 | Subaru | Impreza | TS |
| 2002-2007 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2006-2007 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
| 2004-2007 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2007 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2006-2007 | Subaru | Impreza | WRX TR |
| 1994 | Subaru | Legacy | Alpine Sport |
| 1990,1995 | Subaru | Legacy | Base |
| 1995-2000 | Subaru | Legacy | Brighton |
| 1994,1996-2004 | Subaru | Legacy | GT |
| 1998,2000-2002 | Subaru | Legacy | GT Limited |
| 1990-2004 | Subaru | Legacy | L |
| 1999 | Subaru | Legacy | L 30th Anniversary |
| 2004 | Subaru | Legacy | L 35th Anniversary |
| 2003 | Subaru | Legacy | L SE |
| 1999 | Subaru | Legacy | Limited 30th Anniversary |
| 1990-1996 | Subaru | Legacy | LS |
| 1991-1997 | Subaru | Legacy | LSi |
| 1995-1999 | Subaru | Legacy | Outback |
| 1997,1999 | Subaru | Legacy | Outback Limited |
| 1994 | Subaru | Legacy | Outdoor |
| 1995-1998 | Subaru | Legacy | Postal |
| 1991-1994 | Subaru | Legacy | Sport |
| 1994 | Subaru | Legacy | Sun Sport |
| 1999 | Subaru | Legacy | SUS 30th Anniversary |
| 1994 | Subaru | Legacy | Touring |
| 2000-2004 | Subaru | Outback | Base |
| 2002-2004 | Subaru | Outback | H6 |
| 2004 | Subaru | Outback | H6 35th Anniversary Edition |
| 2004 | Subaru | Outback | H6 VDC |
| 2001-2004 | Subaru | Outback | L.L. Bean |
| 2000-2004 | Subaru | Outback | Limited |
| 2001-2003 | Subaru | Outback | VDC |
Vehicle Fitment Compatible vehicles and fitment notes
Fitment supportVerify compatibility before ordering.
Secure checkoutTrusted payments and financing.
Order updatesClear fulfillment and delivery status.
Real shop helpSupport from Sacramento.